动漫色情片

通知公告

通知公告

动漫色情片>

通知公告

动漫色情片 2026年硕士生招生考试复试名单

发布时间:2026-03-18 


考生编号 姓名 报考专业 研究方向 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分 专项计划 备注
11052 郭** 149902低空智能与智慧治理 00低空智能与国土规划 57 72 118 134 381

12069 纪** 149902低空智能与智慧治理 00低空智能与国土规划 59 74 111 122 366

13570 黄** 149902低空智能与智慧治理 00低空智能与国土规划 56 72 86 129 343

14432 冯** 149902低空智能与智慧治理 00低空智能与国土规划 56 61 95 123 335

15299 王** 149902低空智能与智慧治理 00低空智能与国土规划 62 54 104 120 340

19185 邓** 149902低空智能与智慧治理 00低空智能与国土规划 55 64 112 112 343

21420 袁** 149902低空智能与智慧治理 00低空智能与国土规划 61 74 91 118 344

18380 李** 020200应用经济学 01房地产经济与管理 66 68 120 125 379

06599 罗** 120400公共管理学 01行政管理 68 66 127 123 384

06603 郭** 120400公共管理学 01行政管理 57 74 114 122 367

06604 李** 120400公共管理学 01行政管理 66 81 121 122 390

06606 罗** 120400公共管理学 01行政管理 61 73 110 123 367

06607 贾** 120400公共管理学 01行政管理 67 71 124 125 387

06608 刘** 120400公共管理学 01行政管理 64 76 144 124 408

06610 徐** 120400公共管理学 01行政管理 66 63 124 125 378

06611 杨** 120400公共管理学 01行政管理 69 80 127 123 399

08899 张** 120400公共管理学 01行政管理 66 67 126 122 381

08952 张** 120400公共管理学 01行政管理 57 78 110 123 368

12523 曾** 120400公共管理学 01行政管理 69 67 120 122 378

12659 曾** 120400公共管理学 01行政管理 65 84 123 125 397

13469 陈** 120400公共管理学 01行政管理 68 85 133 132 418

15060 王** 120400公共管理学 01行政管理 60 69 120 126 375

17228 宋** 120400公共管理学 01行政管理 57 67 121 122 367

17730 谢** 120400公共管理学 01行政管理 70 79 127 133 409

17731 王** 120400公共管理学 01行政管理 66 69 117 122 374

17796 杨** 120400公共管理学 01行政管理 63 65 112 119 359 少数民族高层次骨干人才计划
17829 曹** 120400公共管理学 01行政管理 60 76 137 125 398

19444 蔡** 120400公共管理学 01行政管理 67 74 126 102 369

22079 车** 120400公共管理学 01行政管理 64 56 132 129 381

23330 苗** 120400公共管理学 01行政管理 66 65 120 126 377

06617 英** 120400公共管理学 02土地资源管理 57 71 122 111 361 少数民族高层次骨干人才计划
06619 戚** 120400公共管理学 02土地资源管理 70 73 124 124 391

06620 康** 120400公共管理学 02土地资源管理 71 76 140 128 415

06621 阮** 120400公共管理学 02土地资源管理 54 65 128 131 378

06622 姚** 120400公共管理学 02土地资源管理 69 73 120 124 386

11515 万** 120400公共管理学 02土地资源管理 65 83 114 122 384

11516 韦** 120400公共管理学 02土地资源管理 66 76 122 129 393

21944 付** 120400公共管理学 02土地资源管理 69 74 120 122 385

22930 徐** 120400公共管理学 02土地资源管理 61 66 123 123 373

06627 杨** 120400公共管理学 03城乡发展与规划 65 75 124 129 393

07127 栾** 120400公共管理学 03城乡发展与规划 72 80 115 121 388

09019 李** 120400公共管理学 03城乡发展与规划 54 76 120 125 375

09959 向** 120400公共管理学 03城乡发展与规划 73 87 122 126 408

16290 周** 120400公共管理学 03城乡发展与规划 59 72 121 125 377

16440 赵** 120400公共管理学 03城乡发展与规划 61 67 129 122 379

06630 王** 120400公共管理学 04社会保障 62 83 125 140 410

11583 吴** 120400公共管理学 04社会保障 66 72 116 123 377

14949 曾** 120400公共管理学 04社会保障 57 84 128 121 390

23331 李** 120400公共管理学 04社会保障 63 75 128 124 390

42024 王** 120400公共管理学 04社会保障 /
立功表彰退役军人免初试
06633 殷** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 57 73 131 112 373

06634 胡** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 65 77 126 109 377

06636 葛** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 61 82 109 121 373

06637 屈** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 56 79 137 121 393

06638 温** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 66 70 123 121 380

06640 赵** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 63 80 113 121 377

06641 王** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 56 80 128 121 385

07129 孙** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 67 74 120 122 383

07622 王** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 71 68 132 124 395

10536 崔** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 61 72 127 133 393

11051 周** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 60 66 120 121 367

12524 张** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 63 86 111 122 382

13349 陈** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 69 62 124 119 374

13645 廖** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 66 70 125 126 387

15354 许** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 62 77 124 122 385

17753 邓** 120400公共管理学 05公共财政与公共政策 58 87 121 126 392

06645 罗** 120400公共管理学 06公共组织与人力资源 58 82 120 134 394

08004 田** 120400公共管理学 06公共组织与人力资源 74 69 126 123 392

12558 张** 120400公共管理学 06公共组织与人力资源 67 71 112 120 370

21644 林** 120400公共管理学 06公共组织与人力资源 63 78 120 126 387

13402 黄** 120400公共管理学 07应急管理 72 60 120 121 373

18737 赵** 120400公共管理学 07应急管理 61 72 120 115 368

06648 刘** 120400公共管理学 08干部教育学 58 70 126 132 386

08687 王** 120400公共管理学 08干部教育学 66 63 123 122 374

12828 李** 120400公共管理学 08干部教育学 66 84 121 130 401

16356 吕** 120400公共管理学 08干部教育学 67 69 121 123 380